В края на май т.г. има точно 1485 профила на IT работодатели в job board-а на DEV.BG, като близо 27% от тях са отбелязали, че оперират в сферата на услугите. Петдесет и седем от всички service компании са посочили в профилите си, че имат над 80 служители в своите IT отдели (общо ~14 000 експерти) и в тази статия обръщаме внимание точно на тях.
От гледна точка на сектора над една четвърт от тези service компании предоставят само IT услуги на различни организации. Останалите развиват и други дейности като разработване на продукт, внедряване на софтуерни системи и IT консултиране, което осигурява много и най-разнообразни възможности за кариерна реализация и развитие.
В нашата своеобразна класация 21 организации са посочили в профилите си в job board-а на DEV.BG, че имат над 200 служители в IT отделите си, но има и такива с тех екипи от над 500 специалисти: българските компании Sirma (550 заети в технологичните звена), Tek Experts и MentorMate (с по 800 служители в IT отделите) и Strypes (630 експерти в тех отделите), DIGITALL (632 IT служители), американската SoftServe (530+ специалисти в IT отделите), Scalefocus (500 служители в IT отделите) и ирландската Experian, в чиито технологични отдели също работят над 500 служители.
| Компания | Дейност | Служители в IT отделите | Обяви (към 10.06.) |
| Tek Experts | Service компании, Продуктови компании | 800 | 1 |
| MentorMate | IT Консултиране, Service компании | 800 | 18 |
| DIGITALL | IT Консултиране, Service компании, Внедряване на софтуерни системи | 632 | – |
| Strypes | Service компании | 630 | 61 |
| Sirma | IT Консултиране, Service компании, Внедряване на софтуерни системи, Продуктови компании | 550 | 32 |
| SoftServe | Service компании, Внедряване на софтуерни системи | 530 | 19 |
| Scalefocus | IT Консултиране, Service компании, Внедряване на софтуерни системи | 500 | 7 |
| YNV Group | Service компании | 500 | – |
| Experian | IT Консултиране, Service компании, Внедряване на софтуерни системи, Продуктови компании | 500 | 30 |
| Nemetschek Bulgaria | IT Консултиране, Service компании, Внедряване на софтуерни системи, Продуктови компании | 430 | 7 |
| Endava | IT Консултиране, Service компании, Внедряване на софтуерни системи | 410 | 2 |
| EPAM | IT Консултиране, Service компании, Внедряване на софтуерни системи | 400 | 7 |
| KBC Global Services | IT Консултиране, Service компании, Внедряване на софтуерни системи | 400 | 17 |
| Adastra | IT Консултиране, Service компании | 370 | 36 |
| Musala Soft | IT Консултиране, Service компании, Внедряване на софтуерни системи | 350 | 3 |
| Sutherland Global Services | Service компании | 300 | – |
| LIREX | IT Консултиране, Service компании, Внедряване на софтуерни системи, Продуктови компании | 300 | 1 |
| Accenture Bulgaria | Service компании, Внедряване на софтуерни системи, Продуктови компании | 300 | – |
| Kontrax | IT Консултиране, Service компании, Внедряване на софтуерни системи, Продуктови компании | 300 | – |
| Pwrteams | IT Консултиране, Service компании | 275 | 4 |
| SEEBURGER | Service компании, Продуктови компании | 270 | 5 |
| Accedia | IT Консултиране, Service компании | 220 | 2 |
| Energize Global Services (EGS) | IT Консултиране, Service компании, Продуктови компании | 200 | 1 |
| GfK | Service компании | 200 | – |
| Stemo | IT Консултиране, Service компании, Внедряване на софтуерни системи, Продуктови компании | 194 | – |
| Dreamix | IT Консултиране, Service компании, Внедряване на софтуерни системи | 190 | 5 |
| Proxiad SEE | IT Консултиране, Service компании | 190 | 6 |
| INDEAVR | Service компании | 180 | – |
| The World Bank Group – Sofia Shared Services Center | IT Консултиране, Service компании, Внедряване на софтуерни системи, Продуктови компании | 160 | 1 |
| Matrix Global Services– Eastern Europe | Service компании | 160 | 3 |
| PPD Bulgaria | Service компании | 150 | – |
| Coherent Solutions | IT Консултиране, Service компании | 150 | 19 |
| Digital Lights | Service компании, Продуктови компании | 145 | – |
| ASCENT | IT Консултиране, Service компании, Внедряване на софтуерни системи | 140 | – |
| Anthill | IT Консултиране, Service компании | 133 | 4 |
| Blubito | IT Консултиране, Service компании | 130 | 2 |
| Stanga1 | Service компании | 130 | – |
| Software Group | IT Консултиране, Service компании, Внедряване на софтуерни системи, Продуктови компании | 120 | – |
| Sciant (part of Sirma Group) | Service компании, Внедряване на софтуерни системи, Продуктови компании | 120 | 5 |
| emerchantpay | Service компании, Внедряване на софтуерни системи, Продуктови компании | 120 | 5 |
| Mobile Wave Solutions | IT Консултиране, Service компании, Внедряване на софтуерни системи, Продуктови компании | 117 | 2 |
| P3 Bulgaria | IT Консултиране, Service компании, Внедряване на софтуерни системи | 110 | 2 |
| JAKALA | IT Консултиране, Service компании | 103 | – |
| Ciklum | IT Консултиране, Service компании, Внедряване на софтуерни системи | 100 | 1 |
| Bulgarian Online Research | Service компании | 100 | 2 |
| Hostway Bulgaria | Service компании | 100 | 2 |
| Akkodis Bulgaria | Service компании | 100 | 5 |
| Concord EU | IT Консултиране, Service компании | 100 | – |
| SuperHosting.BG | Service компании | 100 | – |
| Sopra Steria Bulgaria | IT Консултиране, Service компании | 100 | 1 |
| interop.io | IT Консултиране, Service компании, Продуктови компании | 90 | 1 |
| Exadel | Service компании | 88 | 12 |
| Digitanity | Service компании, Продуктови компании | 80 | 3 |
| Synergyc | IT Консултиране, Service компании, Внедряване на софтуерни системи | 80 | 7 |
| Allvotec | IT Консултиране, Service компании | 80 | – |
| Louis Dreyfus Company Services Bulgaria | Service компании | 80 | 6 |
| Luxoft | IT Консултиране, Service компании | 80 | 17 |
| BGO Software | Service компании, Внедряване на софтуерни системи | 80 | 1 |
Друг интересен факт е, че цели 83% от компаниите в класацията са на бизнес сцената вече над четиринадесет години, предвид че са се родили преди 2010-та. „Ветеранът“ несъмнено е швейцарската компания Louis Dreyfus, създадена през далечната 1851 г. Припомняме, че през 2014 г. организацията отвори офис в София за изнесени финансови, счетоводни и IT функции. От друга страна, най-младите service компании са българските Anthill и Digitanity и британската Allvotec, всички създадени преди пет години.
Всъщност централата на 43% от 54-те най-големи service компании е в България, а останалите „идват“ от САЩ (17%), Великобритания (9%), Германия и Швейцария (по 7%), Франция и Италия.
Explore more
Не на последно място работодателите в тази класация имат офис в столицата, а някои и в други градове в страната, които са добре познати IT дестинации — Пловдив (34%), Варна (26%), Бургас (12%) и Русе (7%). Но срещаме част от service компаниите и в други градове като Габрово (напр. немската P3 Bulgaria), Стара Загора (Nemetschek България), Плевен и Благоевград (Stemo), Велико Търново (италианската JAKALA), Казанлък (Sirma) или Козлодуй и Девня (LIREX).
Но най-важното е, че в момента всички тези петдесет и седем service компании разширяват IT екипите си. Ако се съмняваш, провери близо 360-те актуални свободни позиции за тех специалисти, които тези работодатели търсят през job board-а на DEV.BG.